Catégories
| Age | Cotisation | |
|---|---|---|
| U6 | 56 | 170,0 |
| U8 | 78 | 170,0 |
| U12 | 912 | 290,0 |
| U15 | 1315 | 290,0 |
| U18 | 1618 | 315,0 |
| Seniors | 1999 | 315,0 |
| Softball Dames | 1699 | 315,0 |
| Récréant | 16120 | 190,0 |
| Scoreurs | 999 | 0,0 |
| Coaches | 1699 | 0,0 |
| Arbitres | 0,0 |
Réduction. Nous accordons une réduction de 10 % à partir de l'inscription d'un deuxième membre d'une même famille (montant à déduire pour la deuxième licence et les suivantes).
Mutuelle : Chaque année vous pouvez bénéficier d'une intervention sur une partie de votre cotisation via votre mutuelle, plus d'infos ici
Le payement est à effectuer sur le compte suivant:
| MSG Phoenix BSC | Belfius | BE46 0682 3520 6536 |