Catégories
Age | Cotisation | |
---|---|---|
Peanuts | 5 6 | 125,0 |
Pupilles | 7 8 | 125,0 |
Minimes | 9 12 | 225,0 |
Cadets | 13 15 | 225,0 |
Juniors | 16 18 | 245,0 |
Seniors | 19 99 | 245,0 |
Softball Dames | 16 99 | 245,0 |
Softball Slowpitch | 16 120 | 0,0 |
Récréant | 16 120 | 145,0 |
Scoreurs | 9 99 | 0,0 |
Coaches | 16 99 | 0,0 |
Arbitres | 0 0 | 0,0 |
Réduction. Nous accordons une réduction de 10 € à partir de l'inscription d'un deuxième membre d'une même famille (montant à déduire pour la deuxième licence et les suivantes).
Parrainage : Une réduction de 50€ pour toute personnes qui amène un nouveau membre de moins de 12 ans qui abouti à une inscription pour une saison complète.
Le payement est à effectuer sur le compte suivant:
MSG Phoenix BSC | Belfius | BE46 0682 3520 6536 |