Entraînements
Eté
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniors 1 | |||||||
Seniors 2 | |||||||
Seniors 3 | |||||||
Cadets | |||||||
Minimes | |||||||
Pupilles | |||||||
Peanuts | |||||||
Dames | |||||||
Slowpitch |
Hiver
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniors 1 | 20:00-22:00 | ||||||
Seniors 2 | 20:00-22:00 | ||||||
Seniors 3 | 17:00-19:00 | ||||||
Cadets | 13:00-15:00 | ||||||
Minimes | 11:00-13:00 | ||||||
Pupilles | 09:30-11:00 | ||||||
Peanuts | |||||||
Dames | 15:00-17:00 | ||||||
Slowpitch |